詳細(xì)信息
蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售: SKF軸承 23964CCK/W33+OH3964H, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承23964CCK/W33+OH3964H產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類(lèi)型尺寸信息: 型號(hào):23964CCK/W33+OH3964H , 內(nèi)徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:23964CCK/W33+OH3964H軸承, 類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承23964CCK/W33+OH3964H多少錢(qián)?請(qǐng)撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):18021619717
專(zhuān)業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 23964CCK/W33+OH3964H 詳細(xì)參數(shù)
| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 300 | 440 | 90 | 1430 | 2700 | 212 | 1400 | 1500 | 61,0 | 23964 CCK/W33 + OH 3964 H * | |



二維碼