詳細(xì)信息
蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 NU29/1180ECMA/HA1, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承NU29/1180ECMA/HA1產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):NU29/1180ECMA/HA1 , 內(nèi)徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:NU29/1180ECMA/HA1軸承, 類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承NU29/1180ECMA/HA1多少錢?請(qǐng)撥打銷售熱線:18021619717
專業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 NU29/1180ECMA/HA1 詳細(xì)參數(shù)
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 1180 | 1540 | 206 | 8970 | 21600 | 1290 | 190 | 240 | 1050 | NU 29/1180 ECMA/HA1 | - | ||



二維碼