詳細信息
                        
                              蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 2307KM+H2307, 進口調(diào)心滾子軸承2307KM+H2307產(chǎn)品相關規(guī)格類型尺寸信息: 型號:2307KM+H2307 , 內(nèi)徑:300mm ,  外徑:500mm ,  厚度:200mm ,  品牌:2307KM+H2307軸承,  類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承2307KM+H2307多少錢?請撥打銷售熱線:18021619717
                        
專業(yè)定制:軋機軸承,回轉支承軸承,滾輪軸承
						
SKF軸承 2307KM+H2307 詳細參數(shù)
| 自調(diào)心球軸承, 帶緊定套, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|   | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | ||||||||||
| 30 | 80 | 31 | 39,7 | 11,2 | 0,59 | 16000 | 12000 | 0,84 | 2307 KM+ H 2307 | |



 
             二維碼
    二維碼